| Camping Den Osse 2012 |
Passanten, Luxe Plaatsen, Campers en Verhuur Stacaravans & Blokhutten | |||||||||||||
| Seizoenen en Vakanties | 2012 | |||||||||||||
| Laagseizoen | 23-03-12 | - | 15-05-12 | Meivakantie | 28-apr | - | 6-mei-12 | SEIZOENEN EN VAKANTIES 2012 | ||||||
| 11-06-12 | - | 28-06-12 | Zomervakantie | 7-jul | - | 26-aug-12 | ||||||||
| 08-09-12 | - | 21-10-12 | Bouwvakantie | 16-jul | - | 10-aug-12 | ||||||||
| Voor- en Naseizoen | 29-06-12 | - | 06-07-12 | Herfst | 13-okt | - | 21-nov-11 | |||||||
| 24-08-12 | - | 21-10-12 | Nordrhein Westfalen | |||||||||||
| Hoogseizoen | 16-05-12 | - | 10-06-12 | Voorjaar | 2-apr | - | 14-apr-12 | |||||||
| 07-07-12 | - | 23-08-12 | Zomervakantie | 9-jul | - | 21-aug-12 | ||||||||
| Herfst | 8-nov | - | 20-nov-12 | |||||||||||
| Blokhuttenverhuur | Inclusief toilet, douche en verwarmd zwembad | |||||||||||||
| Zelf meebrengen: Keuken–, handdoeken en beddengoed, bestek en servies. | De prijzen zijn per nacht | |||||||||||||
| Bestek en servies is ook te huur : € 2,00 per dag / € 8,00 per week. | incl. toilet, douche en verwarmd zwembad. | |||||||||||||
| Schoonmaakkosten blokhut € 20,00 weekend / € 40,00 week | ||||||||||||||
| Aantal personen per nacht | Laagseizoen | Voor- Naseizoen | Hoogseizoen | |||||||||||
| 2 personen per nacht | € 43,50 | € 46,50 | € 49,50 | |||||||||||
| 3 personen per nacht | € 50,50 | € 54,50 | € 59,00 | Zelf meebrengen: | ||||||||||
| 4 personen per nacht | € 57,50 | € 61,00 | € 62,50 | Beddengoed, bestek, servies, keuken– | ||||||||||
| 5 personen per nacht | € 60,50 | € 66,00 | € 69,50 | en handdoeken. | ||||||||||
| ACTIE! Blokhutkorting | Per week | ACTIE! | ||||||||||||
| Korting per week | Blokhutkorting | |||||||||||||
| Blokhut korting per week | Laagseizoen | Voor- Naseizoen | Hoogseizoen | |||||||||||
| 2 personen korting per week | € 61,00 | € 22,00 | € 22,00 | |||||||||||
| 3 personen korting per week | € 67,00 | € 33,00 | € 29,00 | |||||||||||
| 4 personen korting per week | € 92,00 | € 52,00 | € 64,00 | |||||||||||
| 5 personen korting per week | € 127,00 | € 64,00 | € 37,00 | |||||||||||
| Stacaravanverhuur | ||||||||||||||
| Maximaal 6 personen | ||||||||||||||
| De reserveringen in het hoogseizoen zijn van vrijdag tot vrijdag. | ||||||||||||||
| Zelf meebrengen: Keuken–, handdoeken en beddengoed. | ||||||||||||||
| Schoonmaakkosten stacaravan € 20,00 weekend / € 40,00 week | ||||||||||||||
| Aantal personen per stacaravan | Laagseizoen | Voor- Naseizoen | Hoogseizoen | |||||||||||
| 4 personen - Luxe Caravan | € 280,00 | € 248,00 | € 585,00 | |||||||||||
| 6 personen - Extra Luxe Caravan | € 280,00 | € 428,00 | € 628,00 | |||||||||||
| ACTIE! Stacaravanverhuur | Voor- en Laagseizoen | ACTIE! | ||||||||||||
| Stacaravanverhuur | ||||||||||||||
| Weekend/Midweek vanaf | € 230,00 | € 230,00 | Voor- en Laagseizoen | |||||||||||
| ACTIE! Stacaravanverhuur | Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Fronleichnam (Sacramentsdag) | ACTIE! | ||||||||||||
| Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Fronleichnam (Sacramentsdag Duitsland) | Stacaravanverhuur | |||||||||||||
| Aantal nachten | Pasen, Hemelvaart, Pinksteren | |||||||||||||
| 3 nachten | va. € 315,00 | Fronleichnam | ||||||||||||
| 4 nachten | va. € 380,00 | |||||||||||||
| Passanten | ||||||||||||||
| Prijs is incl. douche, mileuheffing en verwarmd zwembad , exclusief toeristenbelasting. | SPECIALE ARRANGEMENTEN | |||||||||||||
| Stroom: 6 Ampère € 2,60 / 10 Ampère € 3,25 / 16 Ampère € 4,25. | ||||||||||||||
| Passanten | Laagseizoen | Voor- Naseizoen | Hoogseizoen | |||||||||||
| Kleine plaats, 1 tent 6m2 1 pers. | € 11,50 | € 13,00 | € 16,50 | |||||||||||
| Grote plaats incl. 2 personen | € 20,25 | € 25,50 | € 27,75 | |||||||||||
| Extra persoon per nacht | € 5,35 | € 6,25 | € 6,75 | |||||||||||
| Kinderen tot 4 jaar | gratis | gratis | gratis | |||||||||||
| Reserveringskosten/Administratie | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | |||||||||||
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,05 | € 1,05 | € 1,05 | |||||||||||
| Annuleringsfonds | 5% | 5% | 5% | RESERVEREN | ||||||||||
| Water, stroom, afvoer en CAI * | € 4,90 | € 4,90 | € 5,00 | * Alleen op Luxe plaats | Aanmeldingsformulier retour zenden | |||||||||
| Auto (1 per plaats) | € 2,65 | € 2,65 | € 2,95 | of faxen | ||||||||||
| 2de Auto / trailer op parkeerplaats | € 1,60 | € 1,85 | € 1,90 | www.campingdenosse.nl | ||||||||||
| Hond aan de lijn | € 3,50 | € 4,00 | € 5,00 | |||||||||||
| Hond per week | € 20,00 | € 24,00 | € 27,50 | Camping Den Osse | ||||||||||
| Blankersweg 4 | ||||||||||||||
| Camper | op de camper parkeerplaats van 17.00 tot 10.00 uur | 4318 TV Den Osse | ||||||||||||
| Op de camper parkeerplaats van 17.00 tot 10.00 uur. | T +31 (0)111 69 15 13 | |||||||||||||
| 10 overnachtingen kaart €185,= ( incl. 2 Personen, stroom en toeristenbelsting). | F +31 (0)111 69 10 58 | |||||||||||||
| Extra Persoon (10-kaart) € 39,00. | ||||||||||||||
| Camper | Laagseizoen | Voor- Naseizoen | Hoogseizoen | Betalingswijzen: | ||||||||||
| 2 Personen | € 15,00 | € 16,00 | € 16,50 | (Gedeeltelijke) vooruitbetaling | ||||||||||
| Extra persoon per nacht | € 4,30 | € 4,40 | € 4,60 | Contante betaling bij aankomst | ||||||||||
| Stroom per camper aansluiting | € 2,60 | € 2,65 | € 2,70 | |||||||||||
| Groepen | Groepsprijzen met korting ( ideaal voor duikgroepen ) | Groepen | ||||||||||||
| Wij hebben speciaal aangepaste prijzen vanaf 15 personen | Wij hebben speciaal aangepaste prijzen | |||||||||||||
| De Groepsprijs wordt berekend vanaf min. 15 personen. | vanaf 15 personen | |||||||||||||
| Uw aanbetaling is de bevestiging van uw reservering! | ||||||||||||||
| Voor uw reservering wordt € 8,00 administratie kosten berekend. | ! Annulering | |||||||||||||
| Uiterlijk 3 weken voor aankomst willen wij het exacte aantal plaatsen en/of blokhutten weten. | Indien er geen annuleringsverzekering | |||||||||||||
| 4 dagen voor aankomst het definitieve aantal personen. | is afgesloten en er worden gereserveerde | |||||||||||||
| Op de dag van aankomst willen wij een lijst met alle namen en geboortedata. | plaatsen niet gebruikt of tijdig | |||||||||||||
| Voor de groepsprijs rekenen wij minimaal 3 personen per plaats. | geannuleerd, rekenen wij | |||||||||||||
| Buiten de tentplaatsen is het mogelijk om op 1 plaats te zetten: 1 caravan + kleine tent of 2 tenten. | € 40,00 per plaats per nacht. | |||||||||||||
| De groepsprijs geldt alleen als de gehele groep aanwezig is. | ||||||||||||||
| Degene die eerder komen en/of langer blijven betalen de normale prijs. | ||||||||||||||
| Groepsprijzen | Laagseizoen | Voor-/Naseizoen | Hoogseizoen | Ideaal voor duikgroepen | ||||||||||
| Kleine tentplaatsen | € 7,40 | € 7,50 | € 7,95 | nr. 280 t/m 286, 220 t/m 224 | Gelegen aan de Grevelingen | |||||||||
| Caravan/Tentplaatsen met stroom | € 9,75 | € 10,00 | € 10,25 | nr. 225 t/m 235 | ||||||||||
| Luxe Caravan/Tentplaatsen | € 11,75 | € 12,25 | € 12,75 | nr. 239 t/m 250, 255 t/m 278 | Meer weten neem dan contact op | |||||||||
| Blokhutten per nacht | € 58,50 | € 62,00 | € 63,00 | nr. 501 t/m 504 | ||||||||||
| prijswijzigingen/drukfouten voorbehouden | ||||||||||||||
| Camping Den Osse 2012 |
Seizoensplaatsen en overige Tarieven | |||||||||||||
| Voor- en Naseizoenplaatsen | Tijdvak | SPECIALE ARRANGEMENTEN | ||||||||||||
| Bij verbruik meer dan 250 kw rekenen wij € 0,39 per kw extra. / max. 3 personen inclusief Toeristen belasting. | ||||||||||||||
| Tourcaravan of Tent | Van | Tot | Tarieven per standplaats | |||||||||||
| Voorseizoen | 23-03-12 | - | 13-05-12 | € 495,00 | 1 tent / caravan, 1 auto, stroom, water | |||||||||
| Verlengde voorseizoensplaats | 23-03-12 | - | 24-06-12 | € 885,00 | aan- en afvoer en CAI. | |||||||||
| Naseizoensplaats | 24-08-12 | - | 21-10-12 | € 345,00 | ||||||||||
| Seizoenplaatsen | Vaste plaats Stacaravan / Tourcaravan van 07-11-2011 tot 21-10-2012 | |||||||||||||
| Prijs is incl. 6 amp. douche mileuheffing en verwarmd zwembad , exclusief toeristenbelasting. | ||||||||||||||
| Bij verbruik meer dan 400 kw rekenen wij € 0,39 per kw extra. | ||||||||||||||
| Tourcaravan | incl. | |||||||||||||
| Max. 3 personen | Stroom | € 1.759,00 | ||||||||||||
| Max. 3 personen | Stroom, water, afvoer en kabeltelevisie | € 1.804,00 | ||||||||||||
| Max. 6 personen | Stroom | € 1.819,00 | ||||||||||||
| Max. 6 personen | Stroom, water, afvoer en kabeltelevisie | € 1.900,00 | ||||||||||||
| Stacaravan | incl. | |||||||||||||
| Max. 3 personen | Stroom, water, afvoer en kabeltelevisie | € 1.935,00 | ||||||||||||
| Max. 6 personen | Stroom, water, afvoer en kabeltelevisie | € 2.009,00 | ||||||||||||
| Camper | Camper op de Parkeerplaats van 07-11-2011 tot 21-10-2012 | |||||||||||||
| Prijs is incl. 6 amp. douche mileuheffing en verwarmd zwembad , exclusief. toeristenbelasting. | ||||||||||||||
| Bij verbruik meer dan 250 kw rekenen wij € 0,39 per kw extra. | ||||||||||||||
| 2 personen | Stroom | € 876,00 | ||||||||||||
| 4 personen | Stroom | € 1.132,00 | RESERVEREN | |||||||||||
| Aanmeldingsformulier retour zenden | ||||||||||||||
| Extra Bezoek | of faxen | |||||||||||||
| Dagbezoek | € 2,90 | 2de Familie | www.campingdenosse.nl | |||||||||||
| Per persoon per nacht | € 6,25 | Maximaal 4 personen | € 191,00 | |||||||||||
| Per persoon per week | € 34,00 | 2de Auto | ||||||||||||
| Echtpaar per week | € 44,00 | Verplicht op de parkeerplaats | € 28,00 | Camping Den Osse | ||||||||||
| Familie per week | € 55,00 | Hond | Blankersweg 4 | |||||||||||
| Gedurende het hele seizoen | € 90,00 | 4318 TV Den Osse | ||||||||||||
| Voor- of naseizoen | € 56,00 | T +31 (0)111 69 15 13 | ||||||||||||
| Stalling Koelkast | F +31 (0)111 69 10 58 | |||||||||||||
| 07-11-11 | - | 23-03-12 | € 6,50 | |||||||||||
| Betalingswijzen: | ||||||||||||||
| Toeristenbelasting | (Gedeeltelijke) vooruitbetaling | |||||||||||||
| Seizoensplaats | € 196,00 | Contante betaling bij aankomst | ||||||||||||
| prijswijzigingen/drukfouten voorbehouden | ||||||||||||||
LET OP!
Stacaravans, blokhutten en Passanten:
Indien er geen annuleringsverzekering is afgesloten en er worden gereserveerde plaatsen niet gebruikt of tijdig geannuleerd, zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.







